Đại lý chính thức phân phối Bơm
Torishima tại Việt Nam
Đ/c: 94 Phan Văn Trị, P.10, Q.Gò
Vấp, Tp.HCM
Tel: 08 3588 0828 Fax: 08 3588 0829
Thông tin liên hệ: Mr Đô - 0909 560 828 -
Email:quocdo@lamgiaphu.com
Torishima là một nhà sản xuất máy
bơm thành lập vào năm 1919 tại Osaka, Nhật Bản. Chúng tôi đã cung cấp máy bơm
ly tâm với một loạt các ứng dụng. Bây giờ chúng tôi được công nhận là một trong
những nhà lãnh đạo thị trường đáng tin cậy nhất trên thế giới với nhiều kinh
nghiệm và bí quyết trong công nghệ Torishima Pump Việt Nam Distributor.
Với đội ngũ kỹ thuật có tay nghề cao
hiểu các yêu cầu quy trình của bạn, chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm và
dịch vụ phù hợp với yêu cầu chính xác của bạn.
Các thương hiệu Torishima được xây
dựng trên độ tin cậy, tính linh hoạt và sự hài lòng của khách hàng.
■ Khử muối nước biển
■ Công nghiệp điện
■ Nước và nước thải
■ Thủy lợi & thoát nước
■ Dầu khí
■ Công nghiệp chung
■ Năng lượng tái tạo
Hãy liên hệ với công ty TNHH TM-DV
Lâm Gia Phú để được hỗ trợ giá tốt nhất cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp
đặt miễn phí sản phẩm Bơm Torishima Việt Nam.
Thông tin liên hệ: Mr Đô - 0909 560 828 - Email:quocdo@lamgiaphu.com
Torishima Model: CE125-26S | ||||||||||||||||
P/N.: AP065731 | ||||||||||||||||
Mechanical Seal HU8200NN53UH029 , P/N.: 4330 | ||||||||||||||||
Gasket Special Tombo 1000 , P/N.: 4000.4 | ||||||||||||||||
Type: CAR40-160 | ||||||||||||||||
Product No.: P883239 | ||||||||||||||||
Type: CPEN40-160 | ||||||||||||||||
Product No.: P883239 | ||||||||||||||||
Type: CER 65-200 | ||||||||||||||||
Product No.: T 9620734X | ||||||||||||||||
Type: CNW55V | ||||||||||||||||
Product no.: AP343684 | ||||||||||||||||
Type: CAL150-315 | ||||||||||||||||
Product No.: AP54588 | ||||||||||||||||
Mechanical Seal 4330 | ||||||||||||||||
Type: CER 80-400 | ||||||||||||||||
Product No.: AP343641 | ||||||||||||||||
Type: EC 40-20 | ||||||||||||||||
Product no.: P545759 | ||||||||||||||||
Mechanical Seal Model: HU8200NN83WY032 | ||||||||||||||||
Pump Model : CAL 40-160 c/w 5.5kw 2pole motor | ||||||||||||||||
Pump Model : CPC 50-32 GO c/w 7.5kw 4pole motor | ||||||||||||||||
Pump Model : CAL 32-160 c/w 3.7kw 2pole motor | ||||||||||||||||
Pump Model : CPC 32-16 GO c/w 3.7kw 2pole motor | ||||||||||||||||
Pump Type: MMK 40/4 | ||||||||||||||||
Product No.: AP347990 | ||||||||||||||||
Mechanical Seal HB2700BN53UD025 , P/N.: 4330 | ||||||||||||||||
Type pump: CPC 50-26 | ||||||||||||||||
Product No.: AP080128 | ||||||||||||||||
Type pump: CPA 40-200 | ||||||||||||||||
Product No.: P922773 | ||||||||||||||||
Type Pump: CPEN125-250 | ||||||||||||||||
Product No.: P885941 | ||||||||||||||||
Type Pump: CER80-330 | ||||||||||||||||
Product No.: P885967 | ||||||||||||||||
Type Pump: CER125-250 | ||||||||||||||||
Product No.: P885975 | ||||||||||||||||
Type Pump: CER32-200 | ||||||||||||||||
Product No.: P885991 | ||||||||||||||||
Type Pump: CE80-40/2 | ||||||||||||||||
Product No.: P887749 | ||||||||||||||||
Screen Wash Pump: KKS28PAA82/83AP001 | ||||||||||||||||
Type Size: MMBV100/3 | ||||||||||||||||
Product No.: AP290602 | ||||||||||||||||
Bearing Bushing(PN: 5450.1) SUS316/Carbon | ||||||||||||||||
Bearing Bushing(P/N: 5450.2) SUS316/Carbon | ||||||||||||||||
Bearing Bushing(P/N: 5450.3) SUS316/PTFE | ||||||||||||||||
Type Pump: CAR 32-160, Capacity : 8 m3/hr, Total Head : 30 m | ||||||||||||||||
Type Pump: CAL 32-200, Capacity : 6 m3/hr, Total Head : 45 m | ||||||||||||||||
Type Pump: CPR200-401 | ||||||||||||||||
Product No.: AP081949 | ||||||||||||||||
Oring PTFE 4120.3 | ||||||||||||||||
Oring FKM 4120.4 | ||||||||||||||||
Seal Sleeve SUS420J2HCr 5241 | ||||||||||||||||
Mechanical Seal HB2700NA53UH075 4330 | ||||||||||||||||
Cushion Ring Viton 4101 | ||||||||||||||||
Oring Viton 4120 | ||||||||||||||||
CUSHION RING 24139-J5F001 - AP081949 DWG NO. 09453853-4101 Cushion ring 24139-J5F001 - DWGNo.094053853-4101 | ||||||||||||||||
O-RING 24139-J5F001 - AP081949- DWG NO. 093069915-4120.3 | ||||||||||||||||
O-RING 24319-J5F001-093069915-4120.3 | ||||||||||||||||
119.4X125.6X3.1, Material: PTFE PVC | ||||||||||||||||
O-RING 24139-J5F001 - AP081949 - DWG NO. 093069915-4120.4 | ||||||||||||||||
O-ring 24139-J5F001 - DWGNo.093069915-4120.4 , Material: Viton | ||||||||||||||||
O-RING 24139-J5F001 - AP081949 - DWG NO. 09453853-4120 | ||||||||||||||||
O-ring 24139-J5F001- DWGNo.094053853-4120 , Material: Viton | ||||||||||||||||
SEAL SLEEVE (D.55XD.80X162L) 24319-J5F001-093069915-5241 | ||||||||||||||||
TREATED WATER VALVE 24139-J6E001 - DWG.No. OP-6226-16 | ||||||||||||||||
(Air type Diaphragm valve, PVC, 25A,Van M-2) | ||||||||||||||||
Type Pump : CDM 300X250EN | ||||||||||||||||
Product No : AP555967 | ||||||||||||||||
Type Pump : CPCN 250-500 | ||||||||||||||||
Product No : AP551384 | ||||||||||||||||
Type Pump : CAL 150-315 | ||||||||||||||||
Product No : AP551392 | ||||||||||||||||
Type Pump : CPC 150-60G | ||||||||||||||||
Product No : AP551406 | ||||||||||||||||
Type Pump : CPCN 200-500 | ||||||||||||||||
Product No : AP555975 | ||||||||||||||||
Type Pump : CAL 125-315 | ||||||||||||||||
Product No : AP551422 | ||||||||||||||||
Type Pump : CPCN 150-50 | ||||||||||||||||
Product No : AP555983 | ||||||||||||||||
Type Pump : CPC 200-32G | ||||||||||||||||
Product No : AP551457 | ||||||||||||||||
Type Pump : CPC 125-40G | ||||||||||||||||
Product No : AP551449 | ||||||||||||||||
Type Pump : CAL 150-315 | ||||||||||||||||
Product No : AP551465 | ||||||||||||||||
Type Pump: CPCN 200-500 | ||||||||||||||||
Product No : AP551473 | ||||||||||||||||
Type Pump : CPCN 200-315 | ||||||||||||||||
Product No : AP551481 | ||||||||||||||||
Type Pump: CAL 150-315 | ||||||||||||||||
Product No : AP551490 | ||||||||||||||||
Type Pump: CAL 32-200 | ||||||||||||||||
Product No : AP557122 | ||||||||||||||||
Type Pump: CAL 50-200 | ||||||||||||||||
Product No : AP551520 | ||||||||||||||||
Pump : CPCN 150-50 | ||||||||||||||||
Product No : AP555983 | ||||||||||||||||
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét